详细介绍
KD-09-401 超疏水自清洁防覆冰涂料
❖ 产品简介 |
| ❖ 产品用途 |
该涂料是由特种氟硅改性树脂、功能单体、助剂等组成的涂料,在各类固体表面形成超疏水超疏油涂层,不改变原表面透气性及外观,防止水、油和灰尘等污物的直接接触或吸附,起到防尘、防油、防污、防潮、抗菌、防霉及降低雨露霜雪冰覆盖率等综合效果。 |
| 该涂料无论在国防重工业、农业机械方面、还是在日常轻工业以及百姓的生活等方面都具有良好的应用潜力。尤其是在航空航天材料领域,超疏水涂料更加具有发展潜力。 |
❖ 产品形态和特性 | ||
>160°,滚动角<10°
|
❖ 关键技术指标 | |||||
颜 色 | 微白透明液体 |
| 比重(密度) | 0.8~0.9g/cm3 | |
表干时间 | ≤5min@25℃ | 实干时间 | ≥24h@25℃ | ||
固含量 | 0.5~5% | 耐磨性(打磨200次后接触角) | ≥150° | ||
附着力 | ≤1级 | ||||
接触角 | ≥160° | 耐磨性(打磨200次后滚动角) | ≤10° | ||
滚动角 | ≤10° | ||||
(1)磨损后的功能持久性:打磨200次后,防冰及减阻复合表面水接触角≥150°,滚动角≤10°;红外和雷达兼容表面隐身性能下降≤1% (2)室外长期放置后的功能持久性:室外无遮蔽处放置20天后,防冰及减阻复合表面水接触角≥150°,滚动角≤10°;红外和雷达兼容表面隐身性能无影响。 | |||||
施工性 | 施工方法:刷涂或有气喷涂 | ||||
推荐配套 | 前道涂层:无 | ||||
后道涂层:无 | |||||
![]()
❖ 施工说明 | |||||
表面处理 | 所有的基材表面必须干净和干燥,清洁表面时不得有湿气、灰尘、蜡、油脂和其他污染物等。金属基材,有条件,需对其表面进行喷砂处理,再进行除油除尘等处理。 | ||||
搅 拌 | 超疏水涂料为双组份功能涂料,A、B组分各搅拌3~5min至各组分均匀无沉淀,配置比例为A:B=1:1,混合搅拌均匀后熟化3~5min即可进行涂覆施工。 | ||||
稀 释 剂 | 乙醇 | ||||
施工方法 |
| 无气喷涂 | 空气喷涂 | 辊 涂 | 刷 涂 |
稀释比例 | 1:1~2 | 1:2~5 | 1:2~5 | 1:2~5 | |
喷嘴尺寸 | 1~2mm | 1~2mm | - | - | |
喷出压力 | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | - | - | |
施工条件 | 施工温度10~35℃;空气相对湿度小于75%,避免在雨、雪、雾天气中施工。 | ||||
贮存条件 | 避热、远离火源、热源,盖好密封保存;存放阴凉通风处,远离儿童接触不到的地方;储存期在25℃下为12个月。超过贮存期请先取样测试。 | ||||
健康与安全 | 因漆液并非无害,所仍应采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触(如使用工作服、手套护目镜、面罩及防护油等)如产品不慎接触皮肤,应用温水及肥皂或适当工业清洁剂彻底清洗,如眼睛受到污染用清水至少冲洗10分钟,并立即就医。 建议佩戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害挥发物,尤其在通风不良环境下施工时,弃置涂料废物应遵循国家和地方的处置法规。 | ||||
在线留言
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您